Themen
| Nr | Thema | Quelle | Name | Termin |
| 1 | Zeta Funktionen von Graphen I | GIL, GZ | Andreas L., Johannes | |
| 2 | Zeta Funktionen von Graphen II | GIL, GZ | Andreas L., Johannes | |
| 3 | Rigidität und harmonische Funktionen I | P, GKM | Alessandro | |
| 4 | Rigidität und harmonische Funktionen II | P, GKM | Anselm ? | |
| 5 | Rigidität und harmonische Funktionen III | P, GKM | Christoph | |
| 6 | Rigidität und harmonische Funktionen IV | P, GKM | Andreas T. | |
| 7 | Rigidität und harmonische Funktionen V | P, GKM | Thomas | |
| 8 | Gebäude | K | Ralf | |
| 9 | Schleifengruppen und Zwillingsgebäude I | K | Andreas T., Behnam, Ulrich | |
| 10 | Schleifengruppen und Zwillingsgebäude II | K | Andreas T., Behnam, Ulrich |
Literatur
Teilnehmer